Verchères (circonscription provinciale)
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- Répartition de la population selon la langue maternelle
| 1994 | 1998 | |
| Français | 97,3 % | 97,67 % |
| Anglais | 1,2 % | 1,29 % |
| Français-Anglais | 0,7 % | 0,31 % |
| Autres | 0,8 % | 0,73 % |
- Sous la Constitution de 1791
- Députés à la Chambre d'assemblée du Bas-Canada-CABC
Premier siège
| Avant 1830 | Voir Surrey (circonscription provinciale) |
| 1830-1838 | Amyot, Pierre |
| 1838-1841 | Pas de Chambre d'assemblée |
Deuxième siège
| Avant 1830 | Voir Surrey (circonscription provinciale) |
| 1830-1832 | Malhiot, François-Xavier |
| 1832-1838 | Drolet, Joseph-Toussaint |
| 1838-1841 | Pas de Chambre d'assemblée |
- Sous l'Union
- Députés à la Chambre d'assemblée du Canada-Uni-CACU
| 1841-1848 | Leslie, James |
| 1848-1861 | Cartier, George-Étienne |
| 1861-1863 | Kierzkowski, Alexandre-Édouard |
| 1863-1867 | Geoffrion, Félix |
- Sous la Confédération
- Députés à l'Assemblée législative du Québec-ALQ et à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
| 1867-1871 | Craig, André-Boniface | Conservateur |
| 1871-1878 | Daigle, Joseph | Libéral |
| 1878-1879 | Brousseau, Jean-Baptiste | Libéral |
| 1879-1881 | Larose, Achille | Libéral |
| 1881-1886 | Bernard, Abraham | Libéral |
| 1886-1897 | Lussier, Albert-A.-É.-E. | Libéral |
| 1897-1908 | Blanchard, Étienne | Libéral |
| 1908-1912 | Geoffrion, Amédée | Libéral |
| 1912-1916 | Perron, Joseph-Léonide | Libéral |
| 1916-1921 | Beaudry, Adrien | Libéral |
| 1921-1927 | Richard, Jean-Marie | Libéral |
| 1927-1939 | Messier, Félix | Libéral |
| 1939-1944 | Voir Richelieu-Verchères (circonscription provinciale) | |
| 1944-1956 | Dupré, Arthur | Libéral |
| 1956-1960 | Ladouceur, Clodomir | Union nationale |
| 1960-1970 | Lechasseur, Guy | Libéral |
| 1970-1973 | Saint-Pierre, Guy | Libéral |
| 1973-1976 | Ostiguy, Marcel | Libéral |
| 1976-1989 | Charbonneau, Jean-Pierre | Parti québécois |
| 1989-1994 | Dupuis, Luce | Parti québécois |
| 1994-2005 | Landry, Bernard | Parti québécois |
| 2005-2018 | Bergeron, Stéphane | Parti québécois |
- Résultats des référendums constitutionnels
| oui | non | |
| 1980 | 48,22 % | 51,78 % |
| 1992 | 32,91 % | 67,09 % |
| 1995 | 66,87 % | 33,13 % |
N.B. La population et le territoire de la circonscription ne sont pas nécessairement les mêmes pour chacun des référendums.
- Repères géographiques -
Sur la rive droite du Saint-Laurent.
Région touristique de la Montérégie.
- Crédits -
Dictionnaire des parlementaires du Québec 1792-1992 (direction de Suzanne Allaire et Dominique Johnson, Les Presses de l'Université Laval à Québec, 1993)
