Trophée Hart devenu Trophée Hart Memorial en 1960 (prix de sports)
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- Trophée attribué depuis 1960 par la Ligue nationale de hockey-LNH au joueur qui, selon l'Association des journalistes de hockey, s'est avéré le plus utile à son équipe pendant la saison régulière.
Ce trophée a été offert en 1923 par le docteur David A. Hart en l'honneur de son fils, Cecil Hart, entraîneur-gérant des Canadiens de Montréal.
- Gagnants
| 1924 | Nighbor, Frank | Senators d'Ottawa | |
| 1925 | Burch, Billy | Bulldogs de Hamilton | |
| 1926 | Stewart, Nels | Maroons de Montréal | |
| 1927 | Gardiner, Herb | Canadiens de Montréal | |
| 1928 | Morenz, Howie | Canadiens de Montréal | |
| 1929 | Worsters, Roy | Americans de New York | |
| 1930 | Stewart, Nels | Maroons de Montréal | |
| 1931 | Morenz, Howie | Canadiens de Montréal | |
| 1932 | Morenz, Howie | Canadiens de Montréal | |
| 1933 | Shore, Eddy | Boston Bruins | |
| 1934 | Joliat, Aurèle | Canadiens de Montréal | |
| 1935 | Shore, Eddy | Boston Bruins | |
| 1936 | Shore, Eddy | Boston Bruins | |
| 1937 | Siebert, Babe | Canadiens de Montréal | |
| 1938 | Shore, Eddy | Boston Bruins | |
| 1939 | Blake, Hector dit Toe | Canadiens de Montréal | |
| 1940 | Goodfellow, Ebbie | Detroit Red Wings | |
| 1941 | Cowley, Bill | Boston Bruins | |
| 1942 | Anderson, Tom | Americans de New York | |
| 1943 | Cowley, Bill | Boston Bruins | |
| 1944 | Pratt, Babe | Toronto Maple Leafs | |
| 1945 | Lach, Elmer | Canadiens de Montréal | |
| 1946 | Bentley, Max | Chicago Blackhawks | |
| 1947 | Richard, Maurice | Canadiens de Montréal | |
| 1948 | O'Connor, Buddy | New York Rangers | |
| 1949 | Abel, Sid | Detroit Red Wings | |
| 1950 | Rayner, Charlie | New York Rangers | |
| 1951 | Schmidt, Milt | Boston Bruins | |
| 1952 | Howe, Gordie | Detroit Red Wings | |
| 1953 | Howe, Gordie | Detroit Red Wings | |
| 1954 | Rollins, Al | Chicago Blackhawks | |
| 1955 | Kennedy, Ted | Toronto Maple Leafs | |
| 1956 | Béliveau, Jean | Canadiens de Montréal | |
| 1957 | Howe, Gordie | Detroit Red Wings | |
| 1958 | Howe, Gordie | Detroit Red Wings | |
| 1959 | Bathgate, Andy | New York Rangers | |
| 1960 Le trophée devient le trophée Hart Memorial | |||
| 1960 | Howe, Gordie | Detroit Red Wings | |
| 1961 | Geoffrion, Bernard | Canadiens de Montréal | |
| 1962 | Plante, Jacques | Canadiens de Montréal | |
| 1963 | Howe, Gordie | Detroit Red Wings | |
| 1964 | Béliveau, Jean | Canadiens de Montréal | |
| 1965 | Hull, Bobby | Chicago Blackhawks | |
| 1966 | Hull, Bobby | Chicago Blackhawks | |
| 1967 | Mikita, Stan | Chicago Blackhawks | |
| 1968 | Mikita, Stan | Chicago Blackhawks | |
| 1969 | Esposito, Phil | Boston Bruins | |
| 1970 | Orr, Bobby | Boston Bruins | |
| 1971 | Orr, Bobby | Boston Bruins | |
| 1972 | Orr, Bobby | Boston Bruins | |
| 1973 | Clarke, Bobby | Philadelphia Flyers | |
| 1974 | Esposito, Phil | Boston Bruins | |
| 1975 | Clarke, Bobby | Philadelphia Flyers | |
| 1976 | Clarke, Bobby | Philadelphia Flyers | |
| 1977 | Lafleur, Guy | Canadiens de Montréal | |
| 1978 | Lafleur, Guy | Canadiens de Montréal | |
| 1979 | Trottier, Bryan | Ney York Islanders | |
| 1980 | Gretzky, Wayne | Edmonton Oilers | |
| 1981 | Gretzky, Wayne | Edmonton Oilers | |
| 1982 | Gretzky, Wayne | Edmonton Oilers | |
| 1983 | Gretzky, Wayne | Edmonton Oilers | |
| 1984 | Gretzky, Wayne | Edmonton Oilers | |
| 1985 | Gretzky, Wayne | Edmonton Oilers | |
| 1986 | Gretzky, Wayne | Edmonton Oilers | |
| 1987 | Gretzky, Wayne | Edmonton Oilers | |
| 1988 | Lemieux, Mario | Pittsburgh Penguins | |
| 1989 | Gretzky, Wayne | Los Angeles Kings | |
| 1990 | Messier, Mark | Edmonton Oilers | |
| 1991 | Hull, Bret | St. Louis Blues | |
| 1992 | Messier, Mark | New York Rangers | |
| 1993 | Lemieux, Mario | Pittsburgh Penguins | |
| 1994 | Fedorov, Sergei | Detroit Red Wings | |
| 1995 | Lindros, Eric | Philadelphia Flyers | |
| 1996 | Lemieux, Mario | Pittsburgh Penguins | |
| 1997 | Hasek, Dominik | Buffalo Sabres | |
| 1998 | Hasek, Dominik | Buffalo Sabres | |
| 1999 | Jagr, Jaromir | Pittsburgh Penguins | |
| 2000 | Pronger, Chris | Saint Louis Blues | |
| 2001 | Sakic, Joe | Colorado Avalanche | |
| 2002 | Théodore, José | Canadiens de Montréal | |
| 2003 | Forsberg, Peter | Colorado Avalanche | |
| 2004 | Saint-Louis, Martin | Tampa Bay Lightning | |
| 2005 | Saison annulée à cause d'un lock-out | ||
| 2006 | Thornton, Joe | Boston Bruins | |
| 2007 | Crosby, Sydney | Pittsburg Penguins | |
| 2008 | Ovechkin, Alex | Washington Capitals | |
| 2009 | Ovechkin, Alex | Washington Capitals | |
| 2010 | Sedin, Henrik | Vancouver Canucks | |
| 2011 | Perry, Corey | Anaheim Ducks | |
| 2012 | Malkin, Evgeni | Pittsburg Penguins | |
| 2013 | Ovechkin, Alex | Washington Capitals | |
| 2014 | Crosby, Sidney | Pittsburg Penguins | |
| 2015 | Price, Carey | Canadiens de Montréal | |
| 2016 | McDavid, Connor | Edmonton Oilers | |
| 2017 | |||
| 2018 | Hall, Taylor | New Jersey Devils | |
| 2019 | |||
| 2020 McDavid (Connor | Washington Capitals |
2021
2022
2023
2024.
