Trois-Rivières (division administrative seigneuriale)
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- S'étend de la seigneurie de Berthier à celle de Sainte-Anne sur la rive nord du Saint-Laurent, et de la seigneurie de Saurel (81) à celle de Deschaillons sur la rive sud.
- Éphémérides -
Voir Trois-Rivières (municipalité de ville).
Gouverneurs de Trois-Rivières
| 1634-1636 | Laviolette |
| 1636-1639 | Châteaufort, Marc-Antoine Brasdefer de |
| 1639-1645 | Champflour, François de |
| 1645-1648 | Leneuf de La Poterie, Jacques |
| 1648-1650 | Legardeur de Tilly, Charles |
| 1650-1651 | Leneuf de La Poterie, Jacques |
| 1651-1652 | Guillemot Du Plessis-Kerbodot, Guillaume |
| 1652-1653 | Leneuf de La Poterie, Jacques |
| 1654-1658 | Boucher de Grosbois, Pierre |
| 1658-1662 | Leneuf de La Poterie, Jacques |
| 1662-1668 | Boucher de Grosbois, Pierre |
| 1668-1689 | Gauthier de Varennes, René |
| 1690-1699 | Ramezay, Claude de |
| 1699-1702 | Provost, François |
| 1702-1703 | Poste vacant |
| 1703-1709 | Crisafy, Antoine de |
| 1709-1720 | Galifet de Caffin, François de |
| 1720-1724 | LeMoine, Charles, premier baron de Longueuil |
| 1724-1726 | Desjordis de Saint-Georges de Cabanac, François |
| 1726-1730 | LaChassaigne, Jean Bouillet de |
| 1730-1733 | Beaucours, Jean-Marie-Josué Boisberthelot de |
| 1733-1742 | Rigaud de Vaudreuil et de Cavagnal, Pierre |
| 1742-1748 | Bégon, Michel |
| 1748-1757 | Rigaud de Vaudreuil, François-Pierre |
| 1757-1760 | Le Moyne de Longueuil, Paul-Joseph |
| 1760-1762 | Burton, Ralph |
| 1762-1765 | Haldimand, Frederick |
| 1765- | Holmes |
Seigneuries de la division de Trois-Rivières
| Baie-du-Febvre | 90 |
| Batiscan | 31 |
| Bécancour | 95 |
| Cap-de-la-Madeleine | 29 |
| Carufel | 18 |
| Champlain | 30 |
| Cournoyer | 97 |
| Courval | 91 |
| Deguire (88) | 88 |
| Dumontier | 24 |
| Dutort | 96 |
| Gastineau | 25 |
| Gentilly | 98 |
| Godefroy | 94 |
| Grandpré | 22 |
| Grosbois | 23 |
| La Lussodière | 89 |
| Lanaudière | 195 |
| Lévrard | 99 |
| Maskinongé | 16 a |
| Nicolet | 92 |
| Pierreville | 87 |
| Pointe-du-Lac | 26 |
| Rivière-du-Loup | 21 |
| Roquetaillade | 93 |
| Sablé | 17 |
| Sainte-Anne-de-la-Pérade | 33 |
| Sainte-Marguerite | 28 |
| Sainte-Marie | 32 |
| Saint-François | 86 |
| Saint-Jean | 20 |
| Saint-Maurice | 27 |
| Trois-Rivières (fiefs) | 28 |
| Vieuxpont | 28 |
| Yamaska | 85 |
