Trois-Rivières (circonscription provinciale)
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- Répartition de la population selon la langue maternelle
| 1994 | 1998 | |
| Français | 96,0 % | 96,90 % |
| Anglais | 1,5 % | 1,52 % |
| Français-Anglais | 0,9 % | 0,36 % |
| Autres | 1,2 % | 1,22 % |
- Sous la Constitution de 1791
- Députés à la Chambre d'assemblée du Bas-Canada-CABC
Premier siège
| 1792-1807 | Lees, John |
| 1807-1809 | Hart, Ezekiel |
| 1809-1814 | Bell, Matthew |
| 1814-1824 | Ogden, Charles Richard |
| 1824-1826 | Ranvoyzé, Étienne |
| 1826-1833 | Ogden, Charles Richard |
| 1833-1834 | Desfossés, Jean |
| 1834-1838 | Barnard, Edward |
| 1838-1841 | Pas de Chambre d'assemblée |
Deuxième siège
| 1792-1796 | Saint-Martin, Nicolas |
| 1796-1804 | De Bonne, Pierre-Amable |
| 1804-1808 | Foucher, Louis-Charles |
| 1808-1810 | Badeaux, Joseph |
| 1810-1814 | Coffin, Thomas |
| 1814-1816 | Berthelot, Amable |
| 1816-1820 | Vézina, Pierre |
| 1820-1824 | Badeaux, Joseph |
| 1824-1827 | Berthelot, Amable |
| 1827-1832 | Dumoulin, Pierre-Benjamin |
| 1832-1838 | Kimber, René-Joseph |
| 1838-1841 | Pas de Chambre d'assemblée |
- Sous l'Union
- Députés à la Chambre d'assemblée du Canada-Uni-CACU
| 1841-1844 | Ogden, Charles Richard |
| 1844-1845 | Greive, Edward |
| 1845-1848 | Viger, Denis-Benjamin |
| 1848-1858 | Polette, Antoine |
| 1858-1861 | Dawson, William McDonell |
| 1861-1865 | Turcotte, Joseph-Édouard |
| 1865-1867 | Boucher de Niverville, Louis-Charles |
- Sous la Confédération
- Députés à l'Assemblée législative du Québec-ALQ et à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
| 1867-1868 | Boucher de Niverville, L.-C. | Conservateur |
| 1868-1869 | Dumoulin, Sévère | Conservateur |
| 1869-1871 | Genest, Georges-B. | Conservateur |
| 1871-1876 | Malhiot, Henri-Gédéon | Conservateur |
| 1876-1881 | Turcotte, Arthur | Indépendant |
| 1881-1883 | Dumoulin, Sévère | Conservateur |
| 1884-1890 | Turcotte, Arthur | Libéral |
| 1890-1900 | Normand, Télesphore-E. | Conservateur |
| 1900-1904 | Cooke, Richard-Stanislas | Libéral |
| 1904-1921 | Tessier, Joseph-Adolphe | Libéral |
| 1921-1927 | Mercier, Louis-Philippe | Libéral |
| 1927-1936 | Duplessis, Maurice Le N. | Conservateur |
| 1936-1959 | Duplessis, Maurice Le N. | Union nationale |
| 1960-1969 | Gabias, Yves | Union nationale |
| 1969-1970 | Gauthier, Gilles | Union nationale |
| 1970-1976 | Bacon, Guy | Libéral |
| 1976-1985 | Vaugeois, Denis | Parti québécois |
| 1985-1994 | Philibert, Paul | Libéral |
| 1994-2003 | Julien, Guy | Parti québécois |
| 2003-2007 | Gabias, André | Libéral |
| 2007-2008 | Proulx, Sébastien | Action démocratique du Québec |
| 2008-2014 | Saint-Amand, Danielle | Libéral |
| 2014-2018 | Girard, Jean-Denis | Libéral |
| 2018- | Boulet, Jean | Coalition Avenir Québec-CAQ |
- Résultats des référendums constitutionnels
| oui | non | |
| 1980 | 40,95 % | 59,05 % |
| 1992 | 39,42 % | 60,58 % |
| 1995 | 55,64 % | 44,36 % |
N.B. La population et le territoire de la circonscription ne sont pas nécessairement les mêmes pour chacun des référendums.
- Repères géographiques :
Sur le versant gauche du bassin du Saint-Laurent.
Région touristique de la Mauricie.
- Crédits :
Dictionnaire des parlementaires du Québec 1792-1992 (direction de Suzanne Allaire et Dominique Johnson, Les Presses de l'Université Laval à Québec, 1993)
