Stanley, coupe (prix de sports)
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- Attribuée pour la première fois à la fin de la saison 1892-1893 à l'équipe championne canadienne de hockey amateur. Cette coupe offerte par le gouverneur général du Canada, lord Frederick Arthur Stanley of Preston est devenue, en 1917-1918, le symbole de la suprématie dans la Ligue nationale de hockey-LNH.
- Gagnants (entraîneur de l'équipe)
| 1892-1893 | Montreal Amateur Athletic Association |
| 1893-1894 | Montreal Amateur Athletic Association |
| 1894-1895 | Montreal Victorias (Mike Grant) |
| 1895-1896 | Winnipeg Victorias (J.C.G. Armitage) |
| Montreal Victorias (Mike Grant) | |
| 1896-1897 | Montreal Victorias (Mike Grant) |
| 1897-1898 | Montreal Victorias (Mike Grant) |
| 1898-1899 | Montreal Shamrocks (H,J, Trihey) |
| 1899-1900 | Montreal Shamrocks (H,J, Trihey) |
| 1900-1901 | Winnipeg Victorias (D.H. Bain) |
| 1901-1902 | Montreal Amateur Atlhétic Association (C. McKerrow) |
| 1902-1903 | Ottawa Silver Seven (A,T Smith) |
| 1903-1904 | Ottawa Silver Seven (A,T Smith) |
| 1904-1905 | Ottawa Silver Seven (A,T Smith) |
| 1905-1906 | Montreal Wanderers (Cecil Blachford) |
| 1906-1907 | Montreal Wanderers (Cecil Blachford) |
| Kenore Thistles (Tommy Philipps) | |
| 1907-1908 | Montreal Wanderers (Pud Glass) |
| 1908-1909 | Ottawa Senators (Bruce Stuart) |
| 1909-1910 | Montreal Wanderers (Pud Glass) |
| 1910-1911 | Ottawa Senators (Bruce Stuart) |
| 1911-1912 | Quebec Bulldogs (C. Nolan) |
| 1912-1913 | Quebec Bulldogs (Joe Malone) |
| 1913-1914 | Toronto Blueshirts (Scotty Davidson) |
| 1914-1915 | Vancouver Millionnaires (Frank Patrick) |
| 1915-1916 | Canadiens de Montréal (George Kennedy, coach) |
| 1916-1917 | Seattle Metropolitans (Pete Muldoon) |
| 1917 | Formation de la Ligue nationale de Hockey |
| 1917-1918 | Toronto Arenas (Dick Carroll) |
| 1918-1919 | Non remise à cause de la grippe espagnole |
| 1919-1920 | Ottawa Senators (Pete Green) |
| 1920-1921 | Ottawa Senators (Pete Green) |
| 1921-1922 | Toronto St. Pats (Eddy Powers) |
| 1922-1923 | Ottawa Senators (Pete Green) |
| 1923-1924 | Canadiens de Montréal (Léo Dandurand, coach) |
| 1924-1925 | Victoria Cougars (Lester Patrick) |
| 1925-1926 | Montreal Maroons (Eddie Gerard) |
| 1926-1927 | Ottawa Senators (Dave Gill) |
| 1927-1928 | New York Rangers (Lester Patrick) |
| 1928-1929 | Boston Bruins (Cy Denneny) |
| 1929-1930 | Canadiens de Montréal (Cecil Hart, coach) |
| 1930-1931 | Canadiens de Montréal (Cecil Hart, coach) |
| 1931-1932 | Toronto Maple Leafs (Dick Irvin) |
| 1932-1933 | New York Rangers (Lester Patrick) |
| 1933-1934 | Chicago Blackhawks (Tommy Gorman) |
| 1934-1935 | Montreal Maroons (Tommy Gorman) |
| 1935-1936 | Detroit Red Wings (Jack Adams) |
| 1936-1937 | Detroit Red Wings (Jack Adams) |
| 1937-1938 | Chicago Blackhawks (Bill Stewart) |
| 1938-1939 | Boston Bruins (Art Ross) |
| 1939-1940 | New York Rangers (Frank Boucher) |
| 1940-1941 | Boston Bruins (Cooney Weiland) |
| 1941-1942 | Toronto Maple Leafs (Hap Day) |
| 1942-1943 | Detroit Red Wings (Jack Adams) |
| 1943-1944 | Canadiens de Montréal (Dick Irvin, coach) |
| 1944-1945 | Toronto Maple Leafs (Hap Day) |
| 1945-1946 | Canadiens de Montréal (Dick Irvin) |
| 1946-1947 | Toronto Maple Leafs (Hap Day) |
| 1947-1948 | Toronto Maple Leafs (Hap Day) |
| 1948-1949 | Toronto Maple Leafs (Hap Day) |
| 1949-1950 | Detroit Red Wings (Tommy Ivan) |
| 1950-1951 | Toronto Maple Leafs (Joe Primeau) |
| 1951-1952 | Detroit Red Wings (Tommy Ivan) |
| 1952-1953 | Canadiens de Montréal (Dick Irvin, coach) |
| 1953-1954 | Detroit Red Wings (Tommy Ivan) |
| 1954-1955 | Detroit Red Wings (Jimmy Skinner) |
| 1955-1956 | Canadiens de Montréal (Toe Blake, coach) |
| 1956-1957 | Canadiens de Montréal (Toe Blake, coach) |
| 1957-1958 | Canadiens de Montréal (Toe Blake, coach) |
| 1958-1959 | Canadiens de Montréal (Toe Blake, coach) |
| 1959-1960 | Canadiens de Montréal (Toe Blake, coach) |
| 1960-1961 | Chicago Blackhawks (Rudy Pilous) |
| 1961-1962 | Toronto Maple Leafs (Punch Imlach) |
| 1962-1963 | Toronto Maple Leafs (Punch Imlach) |
| 1963-1964 | Toronto Maple Leafs (Punch Imlach) |
| 1964-1965 | Canadiens de Montréal (Toe Blake, coach) |
| 1965-1966 | Canadiens de Montréal (Toe Blake, coach) |
| 1966-1967 | Toronto Maple Leafs (Punch Imlach) |
| 1967-1968 | Canadiens de Montréal (Toe Blake, coach) |
| 1968-1969 | Canadiens de Montréal (Claude Ruel) |
| 1969-1970 | Boston Bruins (Harry Sinden) |
| 1970-1971 | Canadiens de Montréal (Al MacNeil) |
| 1971-1972 | Boston Bruins (Tom Johnson) |
| 1972-1973 | Canadiens de Montréal (Scotty Bowman, coach) |
| 1973-1974 | Philadelphia Flyers (Fred Shiro) |
| 1974-1975 | Philadelphia Flyers (Fred Shiro) |
| 1975-1976 | Canadiens de Montréal (Scotty Bowman, coach) |
| 1976-1977 | Canadiens de Montréal (Scotty Bowman, coach) |
| 1977-1978 | Canadiens de Montréal (Scotty Bowman, coach) |
| 1978-1979 | Canadiens de Montréal (Scotty Bowman, coach) |
| 1979-1980 | New York Islanders (Al Arbour) |
| 1980-1981 | New York Islanders (Al Arbour) |
| 1981-1982 | New York Islanders (Al Arbour) |
| 1982-1983 | New York Islanders (Al Arbour) |
| 1983-1984 | Edmonton Oilers (Glen Sather) |
| 1984-1985 | Edmonton Oilers (Glen Sather) |
| 1985-1986 | Canadiens de Montréal (Jean Perron, coach) |
| 1986-1987 | Edmonton Oilers (Glen Sather) |
| 1987-1988 | Edmonton Oilers (Glen Sather) |
| 1988-1989 | Calgary Flames (Terry Criso) |
| 1989-1990 | Edmonton Oilers (John Muckler) |
| 1990-1991 | Pittsburgh Penguins (Bob Johnson) |
| 1991-1992 | Pittsburgh Penguins (Scotty Bowman, coach) |
| 1992-1993 | Canadiens de Montréal (Jacques Demers) |
| 1993-1994 | New York Rangers (Mike Keenan) |
| 1994-1995 | New Jersey Devils (Jacques Lemaire, coach) |
| 1995-1996 | Colorado Avalanche (Marc Crawford, coach) |
| 1996-1997 | Detroit Red Wings (Scotty Bowman, coach) |
| 1997-1998 | Detroit Red Wings (Scotty Bowman, coach) |
| 1998-1999 | Dallas Stars (Ken Hitchcock) |
| 1999-2000 | New Jersey Devils (Mike Sullivan, Coach) |
| 2000-2001 | Colorado Avalanche (Bob Hartley) |
| 2001-2002 | Detroit Red Wings (Scotty Bowman*coach) |
| 2002-2003 | New Jersey Devils (Pat Burns*coach) |
| 2003-2004 | Tampa Bay Lightnings (John Tortorella coach) |
| 2004-2005 | Saison annulée à cause d'un lock-out |
| 2006-2007 | Mighty Ducks of Anaheim |
| 2007-2008 | Detroit Red Wings |
| 2008-2009 | Pittsburgh Penguins (Michel Therrien, Coach |
| 2009-2010 | Chicago Black Hawks (Joël Quenneville, coach) |
| 2010-2011 | Boston Bruins |
| 2011-2012 | Los Angeles Kings |
| 2012-2013 | Chicago Black Hawks (Joël Quenneville, coach) |
| 2013-2014 | Los Angeles Kings |
| 2014-2015 | Chicago Black Hawks (Joël Quenneville, coach) |
| 2015-2016 | Pittsburg Penguins |
