Soulanges (circonscription provinciale)
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- Sous l'Union
- Députés à la Chambre d'assemblée du Canada-Uni-CACU
| Avant 1854 | Voir Vaudreuil (circonscription provinciale) |
| 1854-1858 | Masson, Luc-Hyacinthe |
| 1858-1861 | Coutlée, Dominique-Amable |
| 1861-1863 | Prévost, Jean-Baptiste-Jules |
| 1863-1867 | Duckett, William |
- Sous la Confédération
- Députés à l'Assemblée législative du Québec-ALQ et à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
| 1867-1871 | Coutlée, Dominique-A. | Conservateur |
| 1871-1875 | Saveuse de Beaujeu, G.-R. | Conservateur |
| 1875-1878 | Saveuse de Beaujeu, G.-R. | Indépendant |
| 1878-1886 | Duckett, William | Conservateur |
| 1886-1892 | Bourbonnais, Avila-G. | Parti national |
| 1892-1902 | Bourbonnais, Avila-G. | Libéral |
| 1902-1904 | Bissonnette, Arcade-M. | Conservateur |
| 1904-1916 | Mousseau, Joseph-Octave | Libéral |
| 1916-1923 | Farand, Avila | Libéral |
| 1923-1927 | Lortie, Joseph-Arthur | Conservateur |
| 1927-1936 | Farand, Avila | Libéral |
| 1936-1939 | Leduc, Édouard | Union nationale |
| 1939-1989 | Voir Vaudreuil-Soulanges (circonscription provinciale) | |
| 1989-2003 | Voir Vaudreuil (circonscription provinciale) et Salaberry-Soulanges (circonscription provinciale) | |
| 2003- | Charlebois, Lucie | Libéral |
- Repères géographiques -
Sur le versant droit du bassin du Saint-Laurent.
Région touristique de la Montérégie.
