Sherbrooke (circonscription provinciale)
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- Répartition de la population selon la langue maternelle
| 1994 | 1998 | |
| Français | 90,6 % | 90,70 % |
| Anglais | 4,5 % | 3,93 % |
| Français-Anglais | 1,4 % | 0,86 % |
| Autres | 3,5 % | 4.51 % |
- Sous la Constitution de 1791
- Députés à la Chambre d'assemblée du Bas-Canada-CABC
Premier siège
| Avant 1829 | Voir Buckinghamshire (circonscription provinciale |
| 1829-1830 | Tremain, Benjamin |
| 1830-1834 | Goodhue, Charles Frederick Henry |
| 1834-1838 | Moore, John |
| 1838-1841 | Pas de Chambre d'assemblée |
Deuxième siège
| Avant 1829 | Voir Buckinghamshire (circonscription provinciale |
| 1829-1831 | Brooks, Samuel |
| 1831-1838 | Gugy, Bartolomew Conrad Augustus |
| 1838-1841 | Pas de Chambre d'assemblée |
- Sous l'Union
- Députés à la Chambre d'assemblée du Canada-Uni-CACU
Siège du Sherbrooke rural
| 1841-1844 | Moore, John |
| 1844-1849 | Brooks, Samuel |
| 1849-1850 | Galt, Alexander Tilloch |
| 1850-1854 | Sanborn, John Sewell |
| 1854-1858 | Voir Sherbrooke-Wolfe (circonscription provinciale) |
| 1858-1867 | Voir Richmond-Wolfe (circonscription provinciale) |
Siège de la ville de Sherbrooke
| 1841-1848 | Hale, Edward |
| 1848-1851 | Cugy, Bartolomew Conrad Augustus |
| 1851-1853 | Short, Edward |
| 1853-1867 | Galt, Alexander Tilloch |
- Sous la Confédération
- Députés à l'Assemblée législative du Québec-ALQ et à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
| 1867-1892 | Robertson, Joseph Gibb | Conservateur |
| 1892-1900 | Panneton, Louis-Edmond | Conservateur |
| 1900-1911 | Pelletier, Joseph-P. | Libéral |
| 1911-1919 | Therrien, Calixte-Émile | Libéral |
| 1919-1922 | Lemay, Joseph-Henri | Libéral |
| 1922-1923 | Forest, Ludger | Libéral |
| 1923-1923 | O'Bready, Moïse | Conservateur |
| 1924-1931 | Crépeau, Armand-Charles | Conservateur |
| 1931-1935 | Fortier, Émery-Hector | Libéral |
| 1935-1936 | Bourque, John Samuel | Action libérale nationale |
| 1936-1960 | Bourque, John Samuel | Union nationale |
| 1960-1962 | Brousseau, Louis-Philippe | Libéral |
| 1962-1966 | Fortin, Carrier | Libéral |
| 1966-1970 | Fréchette, Raynald | Union nationale |
| 1970-1976 | Pépin, Jean-Paul | Libéral |
| 1976-1981 | Gosselin, Gérard | Parti québécois |
| 1981-1985 | Fréchette, Raynald | Parti québécois |
| 1985-1994 | Hamel, André-J. | Libéral |
| 1994-1998 | Malavoy, Marie | Parti québécois |
| 1998-2012 | Charest, Jean | Libéral |
| 2012-2014 | Cardin, Serge | Parti québécois |
| 2014-2018 | Fortin, Luc | Libéral |
| 2018- | Labrie, Christine | Coalition Avenir Québec-CAQ |
- Résultats des référendums constitutionnels
| oui | non | |
| 1980 | 43,20 % | 56,80 % |
| 1992 | 41,30 % | 58,70 % |
| 1995 | 53,28 % | 46,72 % |
N.B. La population et le territoire de la circonscription ne sont pas nécessairement les mêmes pour chacun des référendums.
- Repères géographiques -
Sur le versant droit du bassin du Saint-Laurent.
Région touristique des Cantons-de-l'Est .
- Crédits -
Dictionnaire des parlementaires du Québec 1792-1992 (direction de Suzanne Allaire et Dominique Johnson, Les Presses de l'Université Laval à Québec, 1993)
