Rimouski (circonscription provinciale)
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- Répartition de la population selon la langue maternelle
| 1994 | 1998 | ||
| Français | 98,8 % | 98,73 % | |
| Anglais | 0,5 % | 0,75 % | |
| Français-Anglais | 0,4 % | 0,30 % | |
| Autres | 0,3 % | 0,22 % |
- Sous la Constitution de 1791
- Députés à la Chambre d'assemblée du Bas-Canada-CABC
Premier siège
| Avant 1830 | Voir Cornwallis (circonscription provinciale) |
| 1830-1832 | Corneau, François |
| 1832-1838 | Bertrand, Louis |
| 1838-1841 | Pas de Chambre d'assemblée |
Deuxième siège
| Avant 1830 | Voir Cornwallis (circonscription provinciale) |
| 1830-1832 | Dumais, Paschal |
| 1832-1834 | Rivard, Alexis |
| 1834-1838 | Taché, Jean-Baptiste |
| 1838-1841 | Pas de Chambre d'assemblée |
- Sous l'Union
- Députés à la Chambre d'assemblée du Canada-Uni-CACU
| 1841-1843 | Borne, Michel |
| 1843-1844 | Baldwin, Robert |
| 1844-1848 | Bertrand, Louis |
| 1848-1857 | Taché, Joseph-Charles |
| 1857-1861 | Baby, Michel-Guillaume |
| 1861-1867 | Sylvain, George |
- Sous la Confédération
- Députés à l'Assemblée législative du Québec-ALQ et à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
| 1867-1871 | Garon, Joseph | Conservateur |
| 1871-1872 | Gosselin, Louis-Honoré | Conservateur |
| 1872-1875 | Chauveau, Alexandre | Conservateur |
| 1875-1878 | Chauveau, Alexandre | Indépendant |
| 1878-1880 | Chauveau, Alexandre | Libéral |
| 1880-1881 | Parent, Joseph | Libéral |
| 1881-1886 | Asselin, Louis-Napoléon | Conservateur |
| 1886-1889 | Martin, Édouard-O. | Libéral |
| 1889-1907 | Tessier, Auguste | Libéral |
| 1907-1912 | D'Anjou, Pierre-Émile | Libéral |
| 1912-1922 | Tessier, Auguste-Maurice | Libéral |
| 1923-1936 | Moreault, Louis-Joseph | Libéral |
| 1936-1939 | Dubé, Alfred | Union nationale |
| 1939-1943 | Moreault, Louis-Joseph | Libéral |
| 1944-1956 | Dubé, Alfred | Union nationale |
| 1956-1966 | Dionne, Albert | Libéral |
| 1966-1973 | Tessier, Maurice | Libéral |
| 1973-1976 | Saint-Hilaire, Claude | Libéral |
| 1976-1985 | Marcoux, Alain | Parti québécois |
| 1985-1994 | Tremblay, Michel | Libéral |
| 1994-2007 | Charest Solange | Parti québécois |
| 2007-2014 | Pelletier, Irvin | Parti québécois |
| 2014-2022 | Lebel, Harold | Parti québécois |
| 2022- | Blanchette-Vézina, Maité | Coalition Avenir Québec-CAQ |
- Résultats des référendums constitutionnels
| oui | non | |
| 1980 | 53,15 % | 46,85 % |
| 1992 | 31,42 % | 68,58 % |
| 1995 | 63,73 % | 36,27 % |
N.B. La population et le territoire de la circonscription ne sont pas nécessairement les mêmes pour chacun des référendums.
- Repères géographiques -
Sur le versant droit du bassin du Saint-Laurent.
Région touristique du Bas-Saint-Laurent.
- Crédits -
Dictionnaire des parlementaires du Québec 1792-1992 (direction de Suzanne Allaire et Dominique Johnson, Les Presses de l'Université Laval à Québec, 1993)
