Richmond (circonscription provinciale)
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- Répartition de la population selon la langue maternelle
| 1994 | 1998 | ||
| Français | 93,2 % | 94,15 % | |
| Anglais | 5,1 % | 4,48 % | |
| Français-Anglais | 1,0 % | 0,39 % | |
| Autres | 0,7 % | 0,98 % |
- Députés à l'Assemblée législative du Québec-ALQ et à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
| Avant 1890 | Voir Richmond-Wolfe (circonscription provinciale) | |
| 1890-1900 | Bédard, Joseph | Conservateur |
| 1900-1914 | Mackenzie, Peter S. G. | Libéral |
| 1914-1921 | Mitchell, Walter George | Libéral |
| 1921-1923 | Nicol, Jacob | Libéral |
| 1923-1923 | Denault, Georges-Hervé | Libéral |
| 1923-1935 | Desmarais, Stanislas.-E. | Libéral |
| 1935-1936 | Goudreau, Albert | Conservateur |
| 1936-1939 | Goudreau, Albert | Union nationale |
| 1939-1944 | Desmarais, Stanislas-E. | Libéral |
| 1944-1952 | Goudreau, Albert | Union nationale |
| 1952-1970 | Lafrance, Émilien | Libéral |
| 1970-1973 | Brochu, Yvon | Ralliement créditiste |
| 1973-1976 | Vallières, Yvon | Libéral |
| 1976-1981 | Brochu, Yvon | Union nationale |
| 1981-2012 | Vallières, Yvon | Libéral |
| 2012-2018 | Vallières, Karine | Libéral |
| 2018- | Bachand, André | Coalition Avenir Québec-CAQ |
- Résultats des référendums constitutionnels
| oui | non | |
| 1980 | 40,42 % | 59,58 % |
| 1992 | 42,85 % | 57,15 % |
| 1995 | 53,15 % | 46,85 % |
N.B. La population et le territoire de la circonscription ne sont pas nécessairement les mêmes pour chacun des référendums.
- Repères géographiques -
Sur le versant droit du bassin du Saint-Laurent.
Région touristique des Cantons-de-l'Est.
