Richelieu (circonscription provinciale)
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- Répartition de la population selon la langue maternelle
| 1994 | 1998 | |
| Français | 97,7 % | 98,17 % |
| Anglais | 0,9 % | 0,63 % |
| Français-Anglais | 0,7 % | 0,27 % |
| Autres | 0,7 % | 0,93 % |
- Sous la Constitution de 1791
- Députés à la Chambre d'assemblée du Bas-CanadaCABC
Premier siège
| 1792-1796 | Guerout, Pierre |
| 1796-1800 | Hus dit Millet, Charles |
| 1800-1804 | Hubert, Louis-Édouard |
| 1804-1814 | Bourdages, Louis |
| 1815-1820 | Cherrier, Séraphin |
| 1820-1824 | Saint-Onge, François |
| 1824-1832 | Saint-Ours, François-Roch |
| 1832-1838 | Sabrevois de Bleury, Clément-Charles |
| 1838-1841 | Pas de Chambre d'assemblée |
Deuxième siège
| 1792-1800 | Cherrier, Benjamin-Hyacinthe-Martin |
| 1800-1804 | Livernois, Charles-Benoît |
| 1804-1808 | Brodeur, Louis |
| 1808-1814 | Simon dit Delorme, Hyacinthe-Marie |
| 1815-1816 | Malhiot, François-Xavier |
| 1816-1830 | Dessaules, Jean |
| 1830-1838 | Dorion, Jacques |
| 1838-1841 | Pas de Chambre d'assemblée |
- Sous l'Union
- Députés à la Chambre d'assemblée du Canada-Uni-CACU
| 1841-1844 | Viger, Denis-Benjamin |
| 1844-1851 | Nelson, Wolfred |
| 1851-1854 | Gouin, Antoine-Némèse |
| 1854-1858 | Guévremont, Jean-Baptiste |
| 1858-1861 | Sincennes, Jacques-Félix |
| 1861-1863 | Beaudreau, Joseph |
| 1863-1867 | Perrault, François-Cavier |
- Sous la Confédération
- Députés à l'Assemblée législative du Québec-ALQ et à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
| 1867-1869 | Beaudreau, Joseph | Conservateur |
| 1869-1871 | Gélinas, Pierre | Conservateur |
| 1871-1875 | Dorion, Joseph-Adolphe | Conservateur |
| 1875-1881 | Mathieu, Michel | Conservateur |
| 1881-1886 | Leduc, Léon | Conservateur |
| 1886-1892 | Cardin, Louis-Pierre-Paul | Libéral |
| 1892-1897 | Lacouture, Louis | Conservateur |
| 1897-1912 | Cardin, Louis-Pierre-Paul | Libéral |
| 1912-1923 | Péloquin, Maurice-Louis | Libéral |
| 1923-1929 | Lafrenière, Jean-Baptiste | Libéral |
| 1929-1939 | Turcotte, J.-C.-Avila | Libéral |
| 1939-1944 | Voir Richelieu-Verchères | (circonscription provinciale) |
| 1944-1948 | Robidoux, Joseph-Willie | Libéral |
| 1948-1952 | Gagné, Bernard | Union nationale |
| 1952-1956 | Cournoyer, Gérard | Libéral |
| 1956-1960 | Gagné, Bernard | Union nationale |
| 1960-1966 | Cournoyer, Gérard | Libéral |
| 1966-1970 | Martel, Maurice | Union nationale |
| 1970-1976 | Simard, Claude | Libéral |
| 1976-1985 | Martel, Maurice | Parti québécois-PQ |
| 1985-1994 | Khelfa, Albert | Libéral |
| 1994-2012 | Simard, Sylvain | Parti québécois-PQ |
| 2012-2015 | Zakaïb, Élaine | Parti québécois-PQ |
| 2015- | Rochon, Sylvain | Parti québéois-PQ |
- Résultats des référendums constitutionnels
| oui | non | |
| 1980 | 48,60 % | 51,40 % |
| 1992 | 35,93 % | 64,07 % |
| 1995 | 62,32 % | 37,68 % |
N.B. La population et le territoire de la circonscription ne sont pas nécessairement les mêmes pour chacun des référendums.
- Repères géographiques -
Sur le versant droit du bassin du Saint-Laurent.
Région touristique de la Montérégie.
- Crédits -
Dictionnaire des parlementaires du Québec 1792-1992 (direction de Suzanne Allaire et Dominique Johnson, Les Presses de l'Université Laval à Québec, 1993)
