Québec (province). Top 50 des employeurs (2004)
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
| *Entreprise | Effectif au Qc | Effectif total |
| Mouvement Desjardins | 37 310 | 39 347 | |
| George Weston | 24 000 | 140 000 | |
| Bell Canada Entreprises-BCE | 18 900 | 61 700 | |
| Hydro-Québec | 18 835 | 18 835 | |
| Postes Canada | 15 500 | 72 874 | |
| Bombardier | 15 000 | 59 550 | |
| Banque Nationale du Canada | 13 801 | 16 555 | |
| Québecor (média et imprimeries) | 11 186 | 46 901 | |
| Rona (quincaillerie) | 9 200 | 16 728 | |
| Abitibi-Consolidated (forêt, papiers) | 9 000 | 15 000 | |
| CGI (communications) | 9 000 | 25 000 | |
| Alcan (alumineries) | 8 500 | 73 000 | |
| Sears Canada (commerce de détail) | 7 500 | 41 000 | |
| Couche-Tard (alimentation) | 7 500 | 34 000 | |
| Coop Fédérée (alimentation) | 7 481 | 9 587 | |
| RBC Groupe financier (affaires) | 7 400 | 62 556 | |
| Metro (alimentation) | 7 337 | 10 471 | |
| Société de transport de Mtl | 7 322 | 7 322 | |
| Loto-Québec (paris) | 7 100 | 7 100 | |
| Wal-Mart Canada | 6 800 | 41 000 | |
| Air Canada (transport) | 6 286 | 32 000 | |
| Garda World (sécurité) | 6 007 | 8 316 | |
| IBM Canada | 6 000 | 20 000 | |
| Transcontinental (imprimerie) | 5 800 | 14 230 | |
| Cascades (papiers) | 5 254 | 13 148 | |
| Pratt and Whithey-PWC (moteurs) | 5 000 | 9 000 | |
| BMO Groupe financier | 4 993 | 33 593 | |
| Société des Alcools du Qc | 4 803 | 4 803 | |
| Kruger (papiers et bois) | 4 667 | 7 213 | |
| SNC-Lavallin (ingénierie) | 4 500 | 11 100 | |
| Baie d'Hudson (commerce) | 4 058 | 22 716 | |
| TransForce (fonds de revenu) | 3 800 | 7 640 | |
| Restaurants McDonald | 3 565 | 77 100 | |
| Alcoa Canada (alumineries) | 3 500 | 6 000 | |
| Uniprix (pharmacies) | 3 500 | 3 500 | |
| Telus Québec (communications) | 3 400 | 3 400 | |
| Canadien National (ch. de fer) | 3 400 | 22 470 | |
| Banque CIBC | 3 336 | 37 281 | |
| CAE (aviation, électronique) | 3 150 | 5 000 | |
| Industrielle Alliance (assurances) | 3 108 | 4 005 | |
| Groupe Brochu (abattoirs) | 3 105 | 3 460 | |
| Hôtels Fairmont | 3 100 | 30 000 | |
| Tembec (papiers et bois) | 3 088 | 10 569 | |
| Domtar (papiers et bois) | 2 900 | 10 600 | |
| Costco (commerce) | 2 807 | 13 122 | |
| Power Corporation | 2 800 | 23 200 | |
| Bombardier Produits Récréatifs | 2 800 | 6 000 | |
| Groupe Compass | 2 800 | 18 000 | |
