Pointe-Claire (circonscription provinciale)
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- Députés à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
| Avant 1973 | Voir Jacques-Cartier (circonscription provinciale) et Robert-Baldwin (circonscription provinciale) | |
| 1973-1976 | Séguin, Arthur Ewen | Libéral |
| 1976-1978 | Shaw, Frederick William | Union nationale |
| 1978-1981 | Shaw, Frederick William | Indépendant |
| 1981- | Voir Nelligan (circonscription provinciale, 1998) |
- Résultats des référendums constitutionnels
| oui | non | |
| 1980 | 9,68 % | 90,32 % |
| 1992 | Voir Nelligan (circonscription provinciale, 1998) | |
| 1995 | Voir Nelligan (circonscription provinciale, 1998) |
- Repères géographiques -
Sur la partie sud-ouest de l'île de Montréal.
Région touristique de Montréal.
