Montréal-Est (circonscription provinciale)
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- Sous la Constitution de 1791
- Députés à la Chambre d'assemblée du Bas-Canada-CABC
Premier siège
| 1792-1796 | Frobisher, Joseph |
| 1796-1800 | Papineau, Joseph |
| 1800-1804 | Panet, Pierre-Louis |
| 1804-1808 | McGill, James |
| 1808-1809 | Mondelet, Jean-Marie |
| 1809-1814 | Papineau, Joseph |
| 1814-1816 | Saveuse de Beaujeu, Jacques-Philippe |
| 1816-1820 | Roy Portelance, Louis |
| 1820-1832 | Heney, Hugues |
| 1832-1834 | Berthelet, Antoine-Olivier |
| 1834-1838 | Roy, Joseph |
| 1838-1841 | Pas de Chambre d'assemblée |
Deuxième siège
| 1792-1796 | Richardson, John |
| 1796-1800 | Viger, Denis |
| 1800-1804 | Badgley, Francis |
| 1804-1808 | Chaboillez, Louis |
| 1808-1810 | Stuart, James |
| 1810-1814 | Sewell, Stephen |
| 1814-1816 | Platt, George |
| 1816-1820 | Molson, John (père) |
| 1820-1824 | Thain, Thomas |
| 1824-1838 | Leslie, James |
| 1838-1841 | Pas de Chambre d'assemblée |
- Sous l'Union
- Députés à la Chambre d'assemblée du Canada-Uni-CACU
| 1841-1861 | Voir Montréal, Cité de (circonscription provinciale) |
| 1861-1867 | Cartier, George-Étienne |
- Sous la Confédération
- Députés à l'Assemblée législative du Québec-ALQ
| 1867-1871 | Cartier, George-Étienne | Conservateur |
| 1871-1875 | David, Ferdinand-Conon | Conservateur |
| 1875-1886 | Taillon, Louis-Olivier | Conservateur |
| 1886-1890 | David, Laurent-Olivier | Libéral |
| 1890- | Voir Montréal-Numéro-1 (circonscription provinciale), Montréal-Numéro-2 (circonscription provinciale) et Montréal-Numéro-3 (circonscription provinciale) |
- Repères géographiques -
Sur le centre de l'île de Montréal.
Région touristique de Montréal.
- Crédits -
Dictionnaire des parlementaires du Québec 1792-1992 (Les Presses de l'Université Laval à Québec, 1993)
