Mesures (définition)
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- Mesures de longueur
| canadiennes | anglaises | internationales | |
| 1 arpent | 180 pieds fr. | ||
| 1 arpent | 10 perches | 191,8 feet | 58,5 m |
| 1 aulne | 3 feet and 8 inches | 1,18 m ou dans l'usage 1,20 m | |
| 1 brasse | 6 pieds | 1,83 m | |
| 1 chaîne d'arpenteur | 66 pieds | 20,12 m | |
| 1 furlong | 220 yards | 201,2 m | |
| 1 lieue | 84 arpents | 3,051 miles | 4,91 km |
| 1 lieue légale | 2,42 miles | ||
| 1 lieue commune | 2,76 miles | ||
| 1 lieue marine | 3,45 miles | ||
| 1 ligne | 2 grains d'orge | ||
| 1 mille | 1 760 yards | 1,609 km | |
| 1 mille marin | 1,852 km | ||
| 1 perche de Paris | 3 toises | 19,18 feet | 5,85 m |
| 1 perche royale | 22 feet | ||
| 1 pied | 1,066 foot | 0,325 m | |
| 1 pied canadien | 12,789 inch | ||
| 1 pied-de-roi | 12 pouces | 1,066 foot | 0,325 m |
| 1 pouce | 12 lignes | 1/36 yard | 25,4 mm |
| 1 toise | 6 pieds | 6,40 feet | 1,95 m |
| 1 toise de maçon | 6 feet | ||
| 1 toise de menuisier | 5,5 feet | ||
| 1 verge | 3 feet | 0,9144 m |
Mesures de surface
| 1 pied carré | 144 pouces carrés |
| 1 toise carrée | 36 pieds carrés |
| 1 perche carrée | 9 toises carrées |
| 1 arpent | 100 perches carrées |
| 1 acre (mesure anglaise) | 120 perches carrées |
| 1 lieue carrée | 7,056 arpents carrés |
Mesures de poids
| 1 ancre de lard | 70 livres | ||
| 1 boisseau | 7 pecks | 36.37 litres | |
| 1 ballot de castor | 120 livres | ||
| 1 baril | 36 galons | 163,7 litres | |
| 1 baril de boeuf salé | 180 livres | ||
| 1 baril de farine | 180 livres | ||
| 1 baril US | 42 galons US | 159 litres | |
| 1 barrique de sucre | 1 000 livres | ||
| 1 chopine | 1/2 pinte | 568,3 mililitres | |
| 1 gallon | 4.546 litres | ||
| 1 gallon US | 3,785 litres | ||
| 1 livre | 16 ounces | 0,453 kg | |
| 1 once | 28,35 grammes | ||
| 1 peck | 2 gallons | 9,092 litres | |
| 1 pennyweight | 1 555 grammes | ||
| 1 pinte | 1/4 gallon | 1,137 litres | |
| 1 quintal | 100 livres | ||
| 1 tonne américaine | 2 000 livres | 0,907 tonne | |
| 1 tonne anglaise | 2 240 livres | 1,016 tonne | |
| 1 tonneau (navire) | 2000 livres |
Mesures de volume
Les solides
| 1 barique de sel | 6 minots |
| 1 boisseau | 4 quarts |
| 1 minot | 3 boisseau |
| 1 muid | 12 sétiers |
| 1 pipe | 1,5 muid |
| 1 poignée | ce que la main peut enserrer |
| 1 quart | 2 litrons |
| 1 poinçon de pois | 9 minots |
| 1 sétier | 4 minots |
Les liquides
| 1 ancre | 32 pots | |
| 1 baril | 35 à 40 pots | |
| 1 barique | 110, 120 ou 180 pots | |
| 1 chopine | 2 demiards | |
| 1 demiard | 2 roquilles | |
| 1 misérable (2 doigts) | 1/4 de roquille | |
| 1 muid | 140 pots | |
| 1 pinte | 2 chopines | |
| 1 pipe | 210 pots | |
| 1 poinçon | 93 pots | |
| 1 pot | 2 pintes | |
| 1 quart | 80 pots | |
| 1 tonne | 46 pots | |
| 1 tonneau de Bordeaux | 420 pots | |
| 1 tonneau d'Orléans | 280 pots | |
| 1 velte | 4 pots |
Mesures diverses
| 1 carat | 200 milligrammes | |
| 1 cheval-vapeur | 550 pi/livre/seconde | 745,7 watts |
| 1 degré Farenheit | 9/5 degré Celsius | |
| 1 noeud | 0,5144 mètre/seconde |
