Laval (circonscription provinciale)
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- Députés à la Chambre d'assemblée, à l'Assemblée législative et à l'Assemblée nationale
- Sous l'Union
- Députés à la Chambre d'assemblée du Canada-Uni-CACU
| Avant 1854 | Voir Terrebonne (circonscription provinciale) |
| 1854-1861 | Labelle, Pierre |
| 1861-1863 | Morin, Louis-Siméon |
| 1863-1867 | Bellerose, Joseph-Hyacinthe |
- Sous la Confédération
- Députés à l'Assemblée législative du Québec-ALQ et à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
| 1867-1875 | Bellerose, Joseph-H. | Conservateur |
| 1875-1882 | Loranger, Louis-O. | Conservateur |
| 1882-1883 | Leblanc, Pierre-Évariste | Conservateur |
| 1883-1884 | Gaboury, Amédée | Libéral |
| 1884-1886 | Leblanc, Pierre-Évariste | Conservateur |
| 1886-1888 | Leblanc, Pierre-Évariste | Conservateur |
| 1888-1908 | Leblanc, Pierre-Évariste | Conservateur |
| 1908-1919 | Lévesque, J.-Wenceslas | Libéral |
| 1919-1931 | Renaud, Joseph-Olier | Conservateur |
| 1931-1935 | Filion, Joseph | Libéral |
| 1935-1936 | Leduc, François-Joseph | Conservateur |
| 1936-1939 | Leduc, François-Joseph | Union nationale |
| 1939-1948 | Leduc, François-Joseph | Libéral |
| 1948-1956 | Barrière, Omer | Union nationale |
| 1956-1960 | ouliot, Léopold | Union nationale |
| 1960-1969 | Lavoie, Jean-Noël | Libéral |
| 1970-1981 | Lavoie, Jean-Noël | Libéral |
| 1981- | Voir Chomedey (circonscription provinciale), Fabre (circonscription provinciale), Laval-des-Rapides (circonscription provinciale), Mille-Îles (circonscription provinciale) et Vimont (circonscription provinciale) |
