Kent (circonscription provinciale)
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- Sous la Constitution de 1791
- Députés à la Chambre d'assemblée du Bas-Canada
Premier siège
| 1792-1796 | Boileau, René |
| 1796-1804 | Ménard dit Lafontaine, Antoine |
| 1804-1808 | Weilbrenner, Pierre |
| 1808-1809 | Planté, Jean-Bernard |
| 1809-1814 | Debartzch, Pierre-Dominique |
| 1814-1816 | Bresse, Joseph |
| 1816-1829 | Viger, Denis-Benjamin |
| 1830- | Chambly (circonscription provinciale) |
Deuxième siège
| 1792-1796 | Legras Pierreville, Pierre |
| 1796-1798 | Viger, Jacques |
| 1798-1800 | Berthelot Dartigny, Michel-Amable |
| 1800-1808 | Viger, François |
| 1808-1814 | Papineau, Louis-Joseph |
| 1814-1816 | Breux, Noël |
| 1816-1820 | Bruneau, Pierre |
| 1820-1828 | Quesnel, Frédéric-Auguste |
| 1830- | Voir Chambly (circonscription provinciale) |
- Repères géographiques -
Sur le versant droit du bassin du Saint-Laurent.
Le long de la rivière Richelieu.
Région touristique de la Montérégie.
- Crédits -
Dictionnaire des parlementaires du Québec 1792-1992 (Les Presses de l'Université Laval à Québec, 1993)
