Chapleau (circonscription provinciale)
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- Répartition de la population selon la langue maternelle
| 1994 | 1998 | ||
| Français | 88,6 % | 88,61 % | |
| Anglais | 6,2 % | 6,43 % | |
| Portugais | 1,03 % | ||
| Arabe | 1,03 % | ||
| Français-Anglais | 2,4 % | 1,20 % | |
| Autres | 2,8 % | 1,70 % |
- Députés à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
| Avant 1981 | Voir Papineau (circonscription provinciale) | |
| 1981-1994 | Kehoe, John J. | Libéral |
| 1994-1998 | Vaive, Claire | Libéral |
| 1998-2008 | Pelletier, Benoît | Libéral |
| 2008- | Carrière, Marc | Libéral |
- Résultats des référendums constitutionnels
| oui | non | |
| 1980 | Voir Papineau (circonscription provinciale) | |
| 1992 | 58,29 % | 41,71 % |
| 1995 | 27,53 % | 72,47 % |
N.B. La population et le territoire de la circonscription ne sont pas nécessairement les mêmes pour chacun des référendums.
- Repères géographiques -
Sur la rive gauche de la rivière des Outaouais .
Région touristique de l'Outaouais .
