Bertrand (circonscription provinciale)
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- Députés à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
| Avant 1994 | Voir Labelle (circonscription provinciale), Prévost (circonscription provinciale) et Rousseau (circonscription provinciale) | |
| 1994-1997 | Thérien, Robert | Libéral |
| 1997-1998 | Chalifoux, Denis | Libéral |
| 1998- | Cousineau, Claude | Parti québécois-PQ |
Répartition de la population selon la langue maternelle
| 1994 | 1998 | ||
| Français | 89,6 % | 90,74 % | |
| Anglais | 6,5 % | 0,57 % | |
| Français-Anglais | 1,9 % | 1.12 % | |
| Autres | 2,0 % | 7,57 % |
- Résultats des référendums constitutionnels
| oui | non | |
| 1980 | Voir Labelle (circonscription provinciale), Prévost (circonscription provinciale) et Rousseau (circonscription provinciale) | |
| 1992 | Voir Labelle (circonscription provinciale), Prévost (circonscription provinciale) et Rousseau (circonscription provinciale) | |
| 1995 | 53,77 % | 46,23 % |
- Repères géographiques -
Sur le versant gauche du bassin du Saint-Laurent.
Région touristique des Laurentides.
