Anjou (circonscription provinciale)
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- Répartition de la population selon la langue maternelle
| 1994 | 1998 | ||
| Français | 79,9 % | 83,20 % | |
| Italien | 4,77 % | ||
| Anglais | 5,0 % | 4,51 % | |
| Espagnol | 2,32 % | ||
| Français-Anglais | 1,4 % | 0,99 % | |
| Autres | 13,7 % | 4,21 % |
- Députés à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
| Avant 1973 | Voir Bourget (circonscription provinciale), Lafontaine (circonscription provinciale) et Bourassa (circonscription provinciale) | |
| 1973-1976 | Tardif, Yves | Libéral |
| 1976-1987 | Johnson, Pierre Marc | Parti québécois |
| 1988-1991 | Larouche, René Serge | Libéral |
| 1992-1998 | Bélanger, Pierre | Parti québécois |
| 1998-2001 | Lamoureux, Jean-Sébastien | Libéral |
| 2002-2012 | Thériault, Lise | Libéral |
| 2012- | Voir Anjou-Louis-Riel |
- Résultats des référendums constitutionnels
| oui | non | |
| 1980 | 46,38 % | 53,62 % |
| 1992 | 43,35 % | 56,65 % |
| 1995 | 49,51 % | 50,49 % |
N.B. La population et le territoire de la circonscription ne sont pas nécessairement les mêmes pour chacun des référendums.
- Repères géographiques -
Sur le centre est de l'île de Montréal.
Région touristique de Montréal.
