Vaudreuil-Soulanges (circonscription provinciale)
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- Députés à l'Assemblée législative du Québec-ALQ et à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
| Avant 1939 | Voir Vaudreuil (circonscription provinciale) et Soulanges (circonscription provinciale) | |
| 1939-1948 | Sabourin, Alphide | Libéral |
| 1948-1957 | Jeannotte, J.-Édouard | Union nationale |
| 1957-1960 | Schmidt, Loyola | Union nationale |
| 1960-1969 | Gérin Lajoie, Paul | Libéral |
| 1969-1970 | Belliveau, François-É. | Union nationale |
| 1970-1976 | Phaneuf, Paul | Libéral |
| 1976-1981 | Sauvé-Cuerrier, Louise | Parti québécois |
| 1981-1989 | Johnson, Daniel (fils) | Libéral |
| 1989- | Voir Vaudreuil (circonscription provinciale) et Salaberry-Soulanges (circonscription provinciale) |
- Résultats des référendums constitutionnels
| oui | non | |
| 1980 | 35,82 % | 64,18 % |
| 1992 | Voir Vaudreuil (circonscription provinciale) et Salaberry-Soulanges (circonscription provinciale) | |
| 1995 | Voir Vaudreuil (circonscription provinciale) et Salaberry-Soulanges (circonscription provinciale) |
- Repères géographiques -
Sur la rive sud du lac des Deux-Montagnes.
Région touristique de la Montérégie.
