Vanier (circonscription provinciale)
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- Répartition de la population selon la langue maternelle
| 1994 | 1998 | |
| Français | 96,9 % | 96,17 % |
| Anglais | 1,0 % | 0,96 % |
| Français-Anglais | 0,8 % | 0,24 % |
| Autres | 1,3 % | 2,63 % |
- Députés à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
| Avant 1973 | Voir Saint-Sauveur (circonscription provinciale) | |
| 1973-1976 | Dufour, Fernand | Libéral |
| 1976-1985 | Bertrand, Jean-François | Parti québécois |
| 1985-1994 | Lemieux, Jean-Guy | Libéral |
| 1994-2003 | Barbeau, Diane | Parti québécois |
| 2003-2004 | Bellemare, Marc | Libéral |
| 2004-2008 | Légaré, Sylvain | Action démocratique du Québec |
| 2008-2-012 | Huot, Patrick | Libéral |
| 2012 | Voir Vanier-Les-Rivières | |
| 2012-2014 | Lévesque, Sylvain | Coalition Avenir Québec-CAQ |
| 2014-2018 | Huot, Patrick | Libéral |
| 2018- | Asselin, Mario | Coalition Avenir Québec-CAQ |
- Résultats des référendums constitutionnels
| oui | non | |
| 1980 | 49,55 % | 50,45 % |
| 1992 | 33,63 % | 66,37 % |
| 1995 | 55,24 % | 44,76 % |
N.B. La population et le territoire de la circonscription ne sont pas nécessairement les mêmes pour chacun des référendums.
- Repères géographiques -
Sur le versant gauche du bassin du Saint-Laurent.
Région touristique de Québec.
