Napierville (circonscription provinciale)
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- Députés à la Chambre d'assemblée et à l'Assemblée législative
- Sous l'Union
- Députés à la Chambre d'assemblée du Canada-Uni-CACU
| Avant 1854 | Voir Huntingdon (circonscription provinciale) |
| 1854-1862 | Bureau, Jacques-Olivier |
| 1862-1863 | Benoît, Pierre |
| 1863-1867 | Coupal, Sixte |
- Sous la Confédération
- Députés à l'Assemblée législative du Québec-ALQ
| 1867-1870 | Benoît, Pierre | Libéral |
| 1870-1881 | Lafontaine, Laurent-David | Libéral |
| 1881-1886 | Paradis, François-Xavier | Conservateur |
| 1886-1890 | Lafontaine, Pierre-Eugène | Libéral |
| 1890-1892 | Sainte-Marie, Louis | Libéral |
| 1892-1897 | Sainte-Marie, Louis | Conservateur |
| 1897-1904 | Dorris, Cyprien | Libéral |
| 1904-1905 | Monet, Dominique | Libéral |
| 1905-1918 | Dorris, Cyprien | Libéral |
| 1918-1922 | Monet, Amédée | Libéral |
| 1923- | Voir Napierville-Laprairie (circonscription provinciale) |
- Repères géographiques -
Sur le versant droit du bassin du Saint-Laurent.
Région touristique de la Montérégie.
