Kamouraska (circonscription provinciale)
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- Sous la Constitution de 1791
- Députés à la Chambre d'assemblée du Bas-Canada-CABC
Premier siège
| Avant 1830 | Voir Cornwallis (circonscription provinciale) |
| 1830-1834 | Casgrain, Charles-Eusèbe |
| 1834-1838 | Canac dit Marquis, Pierre |
| 1838-1841 | Pas de Chambre d'assemblée |
Deuxième siège
| Avant 1830 | Voir Cornwallis (circonscription provinciale) |
| 1830-1835 | Dionne, Amable |
| 1835-1838 | Fraser, Alexandre |
| 1838-1841 | Pas de Chambre d'assemblée |
- Sous l'Union
- Députés à la Chambre d'assemblée du Canada-Uni-CACU
| 1841-1848 | Berthelot, Amable |
| 1848-1851 | Canac dit Marquis, Pierre |
| 1851 | Letellier de Saint-Just, Luc |
| 1851-1867 | Chapais, Jean-Charles |
- Sous la Confédération
- Députés à l'Assemblée législative du Québec-ALQ et à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
| 1867 | Pas d'élection à cause d'émeutes | |
| 1869-1877 | Roy, Charles-François | Conservateur |
| 1877-1878 | Dumont, Joseph | Libéral |
| 1878-1890 | Gagnon, C.-A.-Ernest | Libéral |
| 1890-1897 | Desjardins, Charles-A. | Conservateur |
| 1897-1909 | Roy, Louis-Rodolphe | Libéral |
| 1909-1912 | Dupuis, Louis-Auguste | Libéral |
| 1912-1920 | Stein, Charles-Adolphe | Libéral |
| 1920-1927 | Morin, Nérée | Libéral |
| 1927-1936 | Gagnon, Pierre | Libéral |
| 1936-1939 | Chaloult, René | Union nationale |
| 1939-1944 | Voir Kamouraska-Rivière-du-Loup (circonscription provinciale) | |
| 1944-1948 | Lizotte, Louis-Philippe | Libéral |
| 1948-1962 | Plourde, Alfred | Union nationale |
| 1962-1966 | Dallaire, Gérard | Libéral |
| 1966-1970 | D'Anjou, Adélard | Union nationale |
| 1970-1973 | Pelletier, Jean-Marie | Libéral |
| 1973- | Voir Kamouraska-Témiscouata (circonscription provinciale) |
- Repères géographiques -
Sur le versant droit du bassin du Saint-Laurent.
Région touristique du Bas-Saint-Laurent.
- Crédits -
Dictionnaire des parlementaires du Québec 1792-1992 (Les Presses de l'Université Laval à Québec, 1993)
