Compton (circonscription provinciale)
Un article de la La Mémoire du Québec (2022).
- Sous l'Union
- Députés à la Chambre d'assemblée du Canada-Uni-CACU
| Avant 1854 | Voir Sherbrooke (circonscription provinciale) |
| 1854-1858 | Sanborn, John Sewell |
| 1858-1867 | Pope, John Henry |
- Sous la Confédération
- Députés à l'Assemblée législative du Québec-ALQ et à l'Assemblée nationale du Québec-ANQ
| 1867-1871 | Ross, James | Conservateur |
| 1871-1886 | Sawyer, William | Conservateur |
| 1886-1894 | McIntosh, John | Conservateur |
| 1894-1897 | McClary, Charles | Conservateur |
| 1897-1900 | Hunt, James | Libéral |
| 1900-1912 | Giard, Allen Wright | Conservateur |
| 1912-1919 | Scott, George Nathaniel | Libéral |
| 1919-1923 | Desjarlais, Camille-Émile | Libéral |
| 1923-1929 | Nicol, Jacob | Libéral |
| 1929-1931 | McMaster, Andrew Ross | Libéral |
| 1931-1935 | Duffy, William James | Libéral |
| 1935-1936 | Sherman, Payson Alton | Conservateur |
| 1936-1939 | Sherman, Payson Alton | Union nationale |
| 1939-1946 | Duffy, William James | Libéral |
| 1946-1954 | French, Charles Daniel | Union nationale |
| 1954-1956 | French, John William | Union nationale |
| 1956-1957 | Gagnon, Fabien | Libéral |
| 1957-1970 | Gosselin, Claude-Gilles | Union nationale |
| 1970-1973 | Dionne, Joseph-Omer | Libéral |
| 1973- | Voir Mégantic-Compton (circonscription provinciale) et Saint-François (circonscription provinciale) |
- Repères géographiques -
Sur le versant droit du bassin du Saint-Laurent.
Région touristique des Cantons-de-l'Est.
